y	x1	x2	x3	x4	x5	x6
3.3	46.9	315.4	248.5	589	2	7
3	79.6	155.7	53.1	468.9	2	8.2
5.4	36.1	312.5	232.3	528.9	4.2	6.5
3.8	64.9	293.9	261.9	580.8	2.3	6.4
5.8	73.1	202.9	97	521.8	5	8.3
5.2	36.1	376.3	331.3	448.2	3.3	5.8
5.6	44.5	268.7	211.4	393.7	3.4	6.5
7	90.4	272.1	233.3	662.7	4.8	6.9
5.1	73.9	271.1	169	401.5	4.5	6.6
4.6	93.5	372.9	324.6	687.4	3.3	7
5.7	96.7	256	234.6	593.8	4.6	7.5
5.1	44.6	347.8	302.4	555.9	3.1	7.4
5	45.3	358.5	294.2	494.2	3.2	5.4
4.5	94.2	489.3	444.3	391.6	2.6	6.8
3.9	57.5	369.2	294	477.6	2	8.1
5.3	78.4	289.3	244.9	470.4	2.9	6.7
4.3	86.9	212.3	116	490.1	2.9	5.7
3.6	52.5	372.9	298	401.8	2.8	5.5
4.7	71	289.5	225.2	562.5	3.6	6.8
5.6	80.5	182.6	113.1	538.9	4.8	7.4
6.2	71	265.5	231.3	594.1	3.9	6.2
5.8	84.8	420.2	308.6	436.3	3.9	5.4
5.5	67.2	267.1	196.1	518.9	3.6	6.9
5	98.2	277.1	207.7	522.4	3.9	8.2
3.8	93.1	433	363	645.3	2.3	5.8
5	88.8	293	252.9	402.9	4	6.7
3.8	90.1	326.2	277.1	635.7	2.4	8.4
3.8	81.8	320.4	220.5	412.1	2.7	6
3.9	86.6	364.2	293.1	476.7	3.5	5.6
6.2	76.2	436.4	415.3	608.1	3.7	7.5
